Bazar
- Výkup za hotové: Zákazník dostane peníze ihned po předvedení (možno otestovat na místě) komponenty či zařízení.
- Odkup protiúčtem: Při nákupu nového počítače bude zákazníkovi odečtena nejvyšší možná cena za původní komponenty či zařízení.
- Příjem do komise: zákazník sám určí cenu, pokud si není hodnotou jist, odborně mu poradí a doporučí cenu naši specialisté. Po té je zboží vystaveno a po jeho prodeji je smluvená cena vyplacena zákazníkovi.
- Prodej mírně použité techniky v záruce: Jedná se o zboží zakoupené u nás nebo v prodejnách se kterými jsme v úzkém obchodním kontaktu. Stáří zboží se pohybuje kolem půl roku.
AKTUÁLNÍ NABÍDKA – PC, NTB, LCD
NOTEBOOKY LENOVO, HP, DELL, FSC…
Stálá nabídka NOTEBOOKŮ různých konfigurací, všechny obsahují licencovaný OS. ceny: 2.499 - 10.499,- Kč s DPH Aktuální stav skladových zásob a dostupnost k odebrání vám rádi sdělíme na telefonický dotaz, případně e-mail.
PC Lenovo \ HP \ DELL \ FSC
Stálá nabídka PC různých konfigurací, všechna obsahují licencovaný OS. ceny: 1.499 - 9.499,- Kč s DPH Aktuální stav skladových zásob a dostupnost k odebrání vám rádi sdělíme na telefonický dotaz, případně e-mail.
LCD 15 – 30″
Zachovalé monitory renomovaných značek, testované a velmi spolehlivé s minimální poruchovostí. HP / BENQ / DELL / SONY / LENOVO uhlopříčky 15-30" poměr stran: 4:3 - 16:9 ceny 200 - xxxx Kč
AKTUÁLNÍ NABÍDKA – KOMPONENTY
obvykle máme skladem:
- CPU – různé druhy
- RAM – DDR2,3,4, DIMM/SODIMM
- MB+CPU – různé druhy
- mechaniky
- ventilátory, chladiče, bedny (case)
- zdroje – různé druhy
- grafické karty – AGP, PCI-e
- UPS
- kabeláže, konektory
- WiFi – USB, PCI, PCI-E, switche, routery…
- navigace, tablety
- repro, sluchátka, mikrofony
konkrétní nabídka po telefonické domluvě / osobní návštěvě
Orientační výkupní a prodejní ceny 2024
ceny jsou orientační, mohou se měnit dle aktuálních skladových zásob a vývoje cen nových komponent
Monitory
Typ | Výkup | Prodej |
LCD 19″ | 0 | 250 – 399 |
LCD 20″ | 0 | 350 – 499 |
LCD 21,6″ | 399 | 999 – 1499 |
LCD 23″-24″ | 499 – 599 | 1400 – 2000 |
LCD více | od 899 | od 1800 |
Disky HDD, SSD
Typ | Výkup | Prodej |
3,5″ S-ATA 500 GB | 0 | 99 |
3,5″ S-ATA 640 GB | 0 | 149 |
3,5″ S-ATA 750 GB | 0 | 199 |
3,5″ S-ATA 1 TB | 0 | 399 |
3,5″ S-ATA větší, než 1TB | 0 | od 599 |
3,5″ S-ATA 500 GB | 0 | 99 |
3,5″ S-ATA 640 GB | 0 | 149 |
3,5″ S-ATA 750 GB | 0 | 199 |
3,5″ S-ATA 1 TB | 0 | 399 |
3,5″ S-ATA větší, než 1TB | 0 | od 599 |
2,5″ S-ATA nad 1 TB | 0 | od 599 |
IDE dle kapacity | 0 | 150 – 250 |
SSD 60 – 64GB | 0 | 99 |
SSD 120 – 128GB | 50 | 200 |
SSD 240 – 275GB | 100 | od 250 |
SSD 480 – 512GB | 250 | od 450 |
SSD 960 – 1000GB | 400 | od 600 |
Grafické karty AMD
Typ | Výkup | Prodej |
Radeon R9/380 | 0 | 599 |
Radeon R9/390 a vyšší | 0 | od 699 |
Radeon RX550 | 250 | od 499 |
Radeon RX560 | 350 | od 599 |
Radeon RX470/RX570 | 400 | od 699 |
Radeon RX580 | 600 | 899 |
Radeon Vega 56/64/VII | 700 | 999 |
RX 5500 XT | 0 | od 499 |
RX 5600 XT | 0 | od 599 |
RX 5700/XT | 0 | od 699 |
RX 6400 | 800 | od 1300 |
RX 6500 | 1000 | od 1700 |
RX 6600 | 1200 | od 1950 |
RX 6700 | 1400 | od 2500 |
RX 6800/XT | 1800 | od 3500 |
RX 6900 XT | 3000 | od 4000 |
RX 7600 | od 3000 | od 4700 |
RX 7700 | od 5000 | od 8000 |
RX 7800 | od 7000 | od 9000 |
Grafické karty nVidia
Typ | Výkup | Prodej |
GeForce 710/720 | 0 | od 299 |
GeForce 730/740 | 0 | od 399 |
GeForce 750/750Ti | 0 | od 499 |
GeForce 760/770 | 0 | od 699 |
GeForce 780 | 0 | od 799 |
GeForce 1030 (D4/D5) | 300 | od 999 |
GeForce 950/1050 | 500-600 | od 1300 |
GeForce 960/1050Ti | 700-850 | od 1400 |
GeForce 1650 | 800 | 1600 |
GeForce 970/1660 | 1000 | 1800 |
GeForce 980/1070 | 1200 | 2000 |
GeForce 1080 a vyšší | 1800 | 2300 |
RTX 2060 | od 1000 | od 2000 |
RTX 2070 | od 2000 | od 3000 |
RTX 2080 | od 3000 | od 3500 |
RTX 3050/Ti | od 2000 | od 3500 |
RTX 3060/Ti | od 3000 | od 4000 |
RTX 3070/Ti | od 4000 | od 5000 |
RTX 3080 | od 5000 | od 6000 |
RTX 3090 | od 6000 | od 7000 |
RTX 4060 | od 3500 | od 5000 |
RTX 4070 | od 7000 | od 9000 |
RTX 4080 | od 10000 | od 14000 |
Počítače, all in one, notebooky, tablety
Typ | Výkup | Prodej |
NTB | ||
CPU DualCore, 2GB, 120-250, W10 | 0 | od 1999 |
CPU 2-3-4-Core, 2-4GB, 250-1TB, musí umět W11 | 1250-2000 | 3000-4500 |
CPU 2/4/6 core, 8GB, SSD, musí umět W11, vyhrazená VGA | od 2200 | od 5000 |
AiO | ||
CPU DC-QC, 4GB+, SSD, DVD, pouze s podporou Win11 | 1000 | od 1500 |
PC | ||
CPU dual-core, 2GB, 500GB, W10 | 0-350 | 750-2000 |
CPU DualCore, 4GB+, 500HDD/120+SSD, musí umět W11 | 750-1250 | od 2500 |
CPU 4/6/8Core, 8/16GB, 240+SSD/HDD 1TB+, musí umět W11 | 1000-1750 | od 3000 |
tablety | ||
7 – 8″/dual-quad/1-2GB RAM/8-16GB/Andr. 9+ | 100 | od 399 |
8 – 10″/quad-octa/2-4-8GB/16-64GB/Andr. 11+ | 400+ | od 999 |
Základní desky
Typ | Výkup | Prodej |
Intel | ||
LGA 1155 | 0 | od 149 |
LGA 1150 | 0 | od 249 |
LGA 1151 DDR 3 SDRAM | 0 | od 299 |
LGA 1151 DDR 4 SDRAM | 0 | od 399 |
LGA 1151 Coffee Lake | od 350 | od 599 |
LGA 1200 Comet Lake | od 500 | od 799 |
LGA 1700 Alder Lake | od 800 | od 1100 |
AMD | ||
s. AM3+ | 0 | 150 |
s. AM1/FM1 jen vč. CPU | 0 | 150 |
s. FM2/FM2+ | 0 | 250 |
s. AM4 (Ryzen) | od 300 | od 500 |
s. AM4 chipset 5xx a vyšší | od 500 | od 900 |
s. AM5 | od 1000 | od 2000 |
Mechaniky, case
DVD-ROM, jen S-ATA | 0 | 50 |
DVD±RW, jen S-ATA | 0 | 150-200 |
BD-ROM, jen S-ATA | 100 | 300 |
combo BD+DVD±RW | 150 | 500 |
BD-RW | 350 | 800 |
slim DVD±RW 7/9,5 mm | 100 | od 200 |
FDD | 0 | 9 |
čtečka, musí být SDXC 3,5″ | 0 | 50 |
Operační paměti
Typ | Výkup | Prodej |
PC (DIMM) | ||
2GB DDR 2 SDRAM | 0 | 150 |
4GB DDR 2 SDRAM (AMD) | 0 | 200 |
2GB DDR 3 SDRAM | 0 | 150 |
4GB DDR 3 SDRAM | 100 | 300 |
8GB DDR 3 SDRAM | 200 | 400 |
4GB DDR 4 SDRAM | 50 | 150 |
8GB DDR 4 SDRAM | 200 | 400 |
16GB DDR 4 SDRAM | 400 | 650 |
8GB DDR 5 SDRAM | 250 | od 450 |
16GB DDR 5 SDRAM | 400 | od 700 |
32GB DDR 5 SDRAM | 750 | od 1200 |
Notebook (SODIMM) | ||
2GB DDR 3 SDRAM | 0 | 100 |
4GB DDR 3 SDRAM | 100 | 300 |
8GB DDR 3 SDRAM | 300 | 600 |
4GB DDR 4 SDRAM | 100 | 250 |
8GB DDR 4 SDRAM | 300 | 500 |
8GB DDR 5 SDRAM | 0 | 400 |
16GB DDR 5 SDRAM | 500 | od 800 |
UPS / ostatní
350W/600VA | 200 | 400-600 |
550W/800VA | 350 | 500-700 |
Procesory
Typ | Výkup | Prodej |
AMD | ||
s.AM3/AM3+ 6-8 core | 0 | od 250 |
s.FM1/FM2/AM1 DC | 0 | od 150 |
s.FM1/FM2/AM1 QC | 0 | od 150 |
Ryzen X 1xxx | 0 | od 499 |
AMD Athlon G/Ryzen G | 100 – 200 | od 499 |
Ryzen 5 2600 | 500 | 1000 |
Ryzen 7 2700 | 800 | 1200 |
Ryzen 3/5 4xxx | od 999 | od 1400 |
Ryzen 5 3600 a vyšší | od 1000 | od 3300 |
Ryzen 5 5600 a vyšší | od 1300 | od 3000 |
Ryzen 5 5600G | 1400 | 1800 |
Ryzen 7 5700G | 1800 | 2500 |
Ryzen 9 5900/5950 | od 2500 | od 3000 |
Ryzen 5 7600/7600X | od 3500 | od 4500 |
Ryzen 7 7700/7700X | od 4000 | od 5000 |
Core 2 Quad | 0 | od 150 |
Core i3/i5/i7 | 0 | 150-250-400 |
Intel | ||
Celeron/Pentium | 0 | od 199 |
Core i3/i5/i7 | 100 – 300 | od 499 |
Core i3 | od 200 | od 600 |
Core i5 | od 400 | od 1000 |
Core i7 a vyšší | od 600 | od 1800 |
Pentium Gold | 500 | 800 |
Core i3 | od 800 | od 1000 |
Core i5 | od 1200 | od 1800 |
Core i7 a vyšší | od 1600 | od 2200 |