Bazar
- Výkup za hotové: Zákazník dostane peníze ihned po předvedení (možno otestovat na místě) komponenty či zařízení.
- Odkup protiúčtem: Při nákupu nového počítače bude zákazníkovi odečtena nejvyšší možná cena za původní komponenty či zařízení.
- Příjem do komise: zákazník sám určí cenu, pokud si není hodnotou jist, odborně mu poradí a doporučí cenu naši specialisté. Po té je zboží vystaveno a po jeho prodeji je smluvená cena vyplacena zákazníkovi.
- Prodej mírně použité techniky v záruce: Jedná se o zboží zakoupené u nás nebo v prodejnách se kterými jsme v úzkém obchodním kontaktu. Stáří zboží se pohybuje kolem půl roku.
AKTUÁLNÍ NABÍDKA – PC, NTB, LCD
Lenovo ThinkPad L450, ultrabook
cena: 6.499,- Kč s DPH 14,1" LED-LCD, matný, 16:9, HD-Ready (1366x768 ) Intel Core i3-5005U, 2000 MHz 4GB DDR 3 SDRAM SODIMM 1333MHz SSHD 500GB, 2,5", S-ATA GLAN 10/100/1000Mbs, Wi-Fi 802.11 b/g/n/a, Bluetooth 3x USB 3.0, mini display port, VGA (D-Sub), RJ45, 3,5mm...
HP EliteBook 820 G3 – TOP stav
cena: 8.499,- Kč s DPH 12,5" LED-LCD, matný, 1366x768 intel Core i5-6300U / 2400 MHz quad-core 8GB DDR 4 SDRAM SODIMM HDD 256GB SSD GLAN 10/100/1000Mbs, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v.4.0 2x USB 3.0, USB-C, Display port, VGA (D-Sub), RJ45, 3,5mm audio MS Windows...
PC Lenovo \ HP \ DELL \ FSC
Stálá nabídka PC různých konfigurací, všechny PC obsahují licencovaný OS. ceny: 1.499 - 9.499,- Kč s DPH Aktuální stav skladových zásob a dostupnost k odebrání vám rádi sdělíme na telefonický dotaz, případně e-mail.
HP EliteBook 840 G3 – TOP stav
cena: 9.499,- Kč s DPH 14,1" LED-LCD, matný, 1366x768 intel Core i5-6300U / 2400 MHz quad-core 8GB DDR 4 SDRAM SODIMM HDD 256GB SSD GLAN 10/100/1000Mbs, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v.4.0 2x USB 3.0, USB-C, Display port, VGA (D-Sub), RJ45, 3,5mm audio MS Windows...
LCD 22″
cena: 1.399,- Kč s DPH Zachovalé monitory renomovaných značek, testované a velmi spolehlivé s minimální poruchovostí. HP / BENQ / DELL / SONY uhlopříčka: 22" poměr stran: 16:9
Lenovo ThinkPad T450, ultrabook
cena: 7.499,- Kč s DPH 14,1" LED-LCD, matný, 16:9, HD-Ready (1366x768 ) Intel Core i5-5300u, 2 jádra - 4 vlákna, 2,3GHz, 3MB cache 4GB DDR 3 SDRAM SODIMM 1333MHz SSD 256GB, 2,5", S-ATA GLAN 10/100/1000Mbs, Wi-Fi 802.11 b/g/n/a, Bluetooth 3x USB 3.0, mini display port,...
AKTUÁLNÍ NABÍDKA – KOMPONENTY
obvykle máme skladem:
- CPU – různé druhy
- RAM – DDR2,3,4, DIMM/SODIMM
- MB+CPU – různé druhy
- mechaniky
- ventilátory, chladiče, bedny (case)
- zdroje – různé druhy
- grafické karty – AGP, PCI-e
- UPS
- kabeláže, konektory
- WiFi – USB, PCI, PCI-E, switche, routery…
- navigace, tablety
- repro, sluchátka, mikrofony
konkrétní nabídka po telefonické domluvě / osobní návštěvě
Orientační výkupní a prodejní ceny 2020
ceny jsou orientační, mohou se měnit dle aktuálních skladových zásob a vývoje cen nových komponent
Monitory
Typ | Výkup | Prodej |
LCD 19″ | 30 – 50 | 250 – 400 |
LCD 20″ | 50 – 70 | 400 – 700 |
LCD 21,6″ | 500 – 750 | 1000 – 1400 |
LCD 23″-24″ | 600 – 950 | 1250 – 1750 |
LCD více | od 800 | od 1300 |
Disky HDD, SSD
Typ | Výkup | Prodej |
3,5″ S-ATA 320 GB | 30 | 150 |
3,5″ S-ATA 500 GB | 80 | 200 |
3,5″ S-ATA 640 GB | 150 | 350 |
3,5″ S-ATA 750 GB | 200 | 400 |
3,5″ S-ATA 1 TB | 350 | 600 |
3,5″ S-ATA větší, než 1TB | od 450 | od 850 |
2,5″ S-ATA 320 GB | 50 | 250 |
2,5″ S-ATA 500-640 GB | 150 – 200 | 250 – 300 |
2,5″ S-ATA 750 GB | 300 | 500 |
2,5″ S-ATA 1 TB | 400 | 600 |
2,5″ S-ATA nad 1 TB | od 500 | od 750 |
IDE dle kapacity | 50 – 200 | 250-999 |
SSD 60 – 64GB | 30 | 150-200 |
SSD 120 – 128GB | 100 | 200 – 250 |
SSD 240 – 275GB | 250 | 350 – 450 |
SSD 480 – 512GB | 400 | 800 – 999 |
SSD 960 – 1000GB | 800 | od 1500 |
SSD větší, než 960 – 1000GB | od 1350 | od 2500 |
Grafické karty AMD
Typ | Výkup | Prodej |
Radeon RX550 | 500 – 700 | 850 – 1000 |
Radeon RX560 | 1100 – 1450 | 1550 – 1900 |
Radeon RX470/RX570 | 1300 – 1800 | 2000 – 2500 |
Radeon RX580 | 2200 – 2600 | 3000 – 3800 |
Radeon Vega | 5000 | 8500 |
Radeon R5/230 | 100 | 250 |
Radeon R7/240 | 250 | 450 |
Radeon R9/270 | 600 | 800 |
Radeon R9/380 | od 800 | od 1200 |
Radeon R9/390 a vyšší | od 1000 | od 1300 |
Radeon HD 5450/5550 | 50 | 150 |
Radeon HD 5650/5750 | 100 | 200 – 250 |
Radeon HD 6550/6650 | 100 | 200 – 250 |
Radeon HD 6750/6850 | 150 | 300 – 350 |
Radeon HD 7500-7600 | 100 | 250 – 350 |
Radeon HD 7700-7800 | 200 | 350 – 650 |
Radeon HD 7950 | 350 | 800 |
Grafické karty nVidia
Typ | Výkup | Prodej |
GeForce 250 | 0-50 | 150-200 |
GeForce 260/275/285 | 100-150 | 200-300 |
GeForce 430/440 | 150-200 | 250-400 |
GeForce 450/460 | 250-350 | 450-600 |
GeForce 470/480 | 400-450 | 750-950 |
GeForce 520 | 100 | 250 |
GeForce 610/620 | 100-200 | 300-450 |
GeForce 630/720 | 250 | 400 |
GeForce 640/730 | 300 | 500 |
GeForce 730/740 | 350-450 | 650-800 |
GeForce 750/Ti | 550 | 800-950 |
GeForce 760/770 | 650 | 950 |
GeForce 780 | 800 | od 1200 |
GeForce 1030 (D4/D5) | 850-1000 | 1250-1450 |
GeForce 950/1050 | 1000-1200 | 2000-3000 |
GeForce 960/1060 | 1300-1800 | 2250-3250 |
GeForce 970-980 | 2000-2500 | 4000-5500 |
GeForce RTX 2060 | od 3500 | od 4500 |
GeForce 1070/1660 | od 1500 | od 3500 |
GeForce 1080/1660Ti/Su | od 3500 | od 4500 |
GeForce 1050Ti/1650 | 1500 | od 2200 |
GeForce 1070Ti/2070 | 3500 | od 4500 |
GeForce 1080Ti/2800 | od 6500 | od 7500 |
Počítače, all in one, notebooky, tablety
Typ | Výkup | Prodej |
NTB CPU DualCore, 2GB, 120-250, W10 | 500 – 1250 | 1500 – 2500 |
NTB CPU 2-3-4-Core, 2-4GB, 250-640, W10 | 1500 – 2500 | 3000 – 4500 |
AIO CPU DC-QC, 4GB+, 250GB+, Win10 | 1000 | od 1500 |
PC CPU dual-core, 1-2GB, 80-160GB, W10 | 0 – 350 | 500 – 1500 |
PC CPU DualCore, 2GB+, 160-320, W10 | 750 – 1250 | 2000 – 3500 |
PC CPU 2-3-4Core, 4GB, 320-640, W10 | 1000 – 1750 | 2500 – 4500 |
7 – 8″/single/512MB/4GB/Andr. 4.0 | 250 – 350 | 500 – 750 |
8 – 10″/dual/HDMI/1GB/8-16GB/Andr. 4.0-4.1 | 500 – 700 | 800 – 1000 |
Základní desky
Typ | Výkup | Prodej |
Intel | ||
LGA 775 DDR 3 SDRAM | 30-60 | 200 |
LGA 1156, jen vč. CPU | 0-50 | 800 |
LGA 1155 | 50-150 | 350-550 |
LGA 1150 | 250-350 | 450-650 |
LGA 1151 DDR 3 SDRAM | 250-400 | 500-750 |
LGA 1151 DDR 4 SDRAM | 350-600 | 650-900 |
LGA 1151 Coffee Lake | od 700 | od 900 |
AMD | ||
s. AM2 | 20-40 | 100-150 |
s. AM3 | 100 | 250 |
s. AM3+ | 150 | 350 |
s. AM1 | 150 | 350 |
s. FM1 jen vč. CPU | 150 | 350 |
s. FM2/FM2+ | 200-350 | 400-600 |
s. AM4 (Ryzen) | 650-950 | od 1000 |
Mechaniky, case
DVD-ROM, jen S-ATA | 0 | 50 |
DVD±RW, jen S-ATA | 20-50 | 150-200 |
BD-ROM, jen S-ATA | 100 | 300 |
combo BD+DVD±RW | 150 | 500 |
BD-RW | 350 | 800 |
slim DVD±RW 7/9,5 mm | 100 – 250 | 200 – 450 |
FDD | 0 | 9 |
čtečka, musí být SDHC | 0 | 50 |
Case | ||
pouze ATX, zdroj „vodorovně“ | 0 – 50 | 100 – 150 |
Operační paměti
Typ | Výkup | Prodej |
PC (DIMM) | ||
1GB DDR SDRAM | 0 | 150 |
1GB DDR 2 SDRAM | 0 | 150 |
2GB DDR 2 SDRAM | 100 | 250 |
4GB DDR 2 SDRAM (AMD) | 150 | 350 |
1GB DDR 3 SDRAM | 20 | 200 |
2GB DDR 3 SDRAM | 50 | 150 |
4GB DDR 3 SDRAM | 150 | 350 |
8GB DDR 3 SDRAM | 350 | 600 |
4GB DDR 4 SDRAM | 200 | 350 |
8GB DDR 4 SDRAM | 350 | 600 |
16GB DDR 4 SDRAM | 700 | 999 |
Notebook (SODIMM) | ||
1GB DDR SDRAM | 0 | 150 |
2GB DDR 2 SDRAM | 0 | 250 |
2GB DDR 3 SDRAM | 0 | 100 |
4GB DDR 3 SDRAM | 250 | 350 |
8GB DDR 3 SDRAM | 550 | 700 |
4GB DDR 4 SDRAM | 150 | 350 |
8GB DDR 4 SDRAM | 550 | 900 |
UPS / ostatní
350W/600VA | 200 | 400 – 600 |
550W/800VA | 350 | 500 – 700 |
Procesory
Typ | Výkup | Prodej |
AMD | ||
s.AM2, quad-core | 50-100 | 500-999 |
s.AM3, triple – quad | 50-150 | 450-750 |
s.AM3+ | 250-400 | 500-900 |
s.FM1/FM2 dual-core | 100-200 | 150-450 |
s.FM1/FM2 quad-core | 200-450 | 350-650 |
s.AM1 | 100-250 | 200-350 |
AMD hexa – octa core | 400-800 | 1000-1800 |
Ryzen 3 1200/2200 | od 600 | od 900 |
Ryzen 5 1400/2400 | od 1000 | od 1500 |
Ryzen 5 1600/2600 | od 1500 | od 2000 |
Ryzen 7 1700/2700 | od 2000 | od 2500 |
Ryzen 5 3600 a vyšší | od 2500 | od 3500 |
Intel | ||
Core 2 Quad | 50-200 | 200-1000 |
soc.1156: dle situace, indiv. posouzení | ||
Core i3/i5/i7 | 0-200 | 150-900 |
soc.1155/1150/1151 (indiv. Posouzení) | ||
Celeron dual-core | 100-150 | 250-450 |
Pentium dual-core | 200-300 | 350-550 |
Core i3 | 350-800 | 500-950 |
Core i5 | 500-950 | 900-1500 |
Core i7 | 900-1400 | 1000-2000 |
Coffee Lake Core i3-8100 | 1500 | od 1800 |
Coffee Lake Core i5-8400 | 2000 | od 2500 |
Coffee Lake Core i7-8700 | 3400 | od 3900 |